コース名 | コース内容 | コース収益 |
商品マネージャー設計思考訓練キャンプ | アジャイルを踏まえたデザイン思考を基本とし、参加者は商品デザインを認識できる。参加者は商品デザインの過程に対して直観的に理解できるようにする | 参加者は実際の場面でシミュレーションし、チームで討論を行う。客の需求を高め、新商品を設計する過程を最適化し、実際の仕事中で具体的な問題を解決できるようにする |
商品需求の難題を乗り越える | 本コースは参加者が実際の仕事中で遭った客観的な状況と問題を授業で議論し、研修の現場で問題解決し、考え方と提案等をシミュレーションすることができる | 先生は全過程中で指導し、適切に解説して、理論的解説と実践を有効的に結びついていく。 |
Facebookで素早くスタート | 商品チームは素早く目標を理解させ、需求を整理し、実際に実行できる計画を作成できるようにする | 企業のプロジェクトと直接に融合させ、直接に実行できる方案を制作する チームで議論し、高いチームワーク力で仕事を行い、全過程を可視化にする。一連の再利用できるようなプロセスとツールを把握する |
機会識別とビジネスモデル上級設計 | 一つのリスクを減らし、早く成果を収め、成功率を高めることができるような枠組みと方法を教える | 迅速に組織内部のクリエイティブ業務及びその実施プロセスを理解する。客中心とする戦略的実施方法を理解する。スピーディーかつ持続できるようなビジネス価値を提供できるスキルについて把握する |
顧客ケーススタディー:入門から精通へ | 顧客ケーススタディーは今アジャイルプロジェクトマネジメント中で最も重要、そして最も必要された編集ツールになっています。私は過去長年の仕事経験中で、多くのチームは顧客ケーススタディーを編集する中、以下の難題に遭っていることを発見しました。 ■顧客ケーススタディー,及び顧客ケーススタディーを利用してチームとコミュニケーションを行うこととは何か ■顧客ケーススタディーを編集時に必要な基本知識 ■顧客ケーススタディーと需求との関係 ■徐々に顧客ケーススタディーを具体化していくこと ■検収基準の確定と編集 ■どのように顧客ケーススタディーに対して分解を行うのか |
企業が今直面する難題或いはトラブルに対して、実際のプロジェクト/商品と結びつけ、クリエイティブができるようにする。一週間の時間を使い、全く新しい商品/サービスプロセスを設計し、ユーザーに最高な体験っを与えるようにする |